Dywidendy są podane brutto, czyli należałoby odjąć podatek, różny w poszczególnych latach (około 20%), aby uzyskać sumę wpływów do kieszeni inwestorów.
Kurs 4.01.2000 Kurs 10.09.2009 Suma dywidend 2000-2008
Dębica 44,70 57,75 31,00
Hydrotor 5,70 35,70 7,97
ING BSK 283,00 570,00 95,30
Kęty 53,40 98,00 22,50
KGHM 26,00 88,00 40,65
Kruszwica 9,20 62,85 12,10
Mennica 20,20 128,00 22,05
Permedia 6,30 8,29 12,10
Świecie 16,10 55,30 34,60
Zywiec 379,50 485,00 190,50
Widać, że w przykładowym okresie 8 lat, niektóre spółki wypłaciły dywidendę przekraczającą kwotę, jaką wydalibyśmy w styczniu 2000r za zakup akcji.
Dywidenda za 2008, 2007, 2006, 2005 i 2004
Do spółek, które regularnie wypłacają dużą dywidendę należą: banki, spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz spółki ze znacznym udziałem zagranicznego właściciela.Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze wypłata dużej dywidendy jest korzystna z punktu widzenia inwestora długoterminowego. Zbyt duża dywidenda może się wiązać z drenażem firmy przez większościowego właściciela. Moim zdaniem stosunek dywidendy do rocznego zysku powinien się zawierać w przedziale 40-80%. Spółka powinna część zysku przeznaczać na dalszy rozwój.
Wypłata dywidendy ma duże znaczenie w ogólnej stopie zwrotu z inwestycji, jeżeli przeznaczamy ją do reinwestycji (zakupu za nią nowych akcji). Działa tu oczywiście procent składany.
| Spółka | Dywidenda za 2004r. (zł) | Dywidenda za 2005r. (zł) | Dywidenda za 2006r. (zł) | Dywidenda za 2007r. (zł) | Dywidenda za 2008r. (zł) | Data ustalenia prawa | Data wypłaty |
| ABG | - | 0,07 | 0,09 | 0,32 | |||
| ACE | - | - | - | 0,11 Euro | |||
| ACTION | - | - | 0,15 | 0,27 | 1,46 | 15.01 | 04.02 |
| Agora | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | - | - | - |
| Ambra | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
| Apator | 4,00 | 7,00 | 0,80 | 0,30 | 0,25 | 29.06 | 14.07 |
| Aqua | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,43 | 0,12 | 06.07 | 01.09 |
| Asbis | - | - | - | 0,06 USD | |||
| Asseco BS | - | - | - | - | 0,42 | 26.05 | 10.06 |
| Assecopol | 1,34 | 1,82 | 0,40 | 0,55 | 1,03 | 10.06 | 02.07 |
| Assecoslov | - | - | 98,6 SKK | 93,92 SKK | 0,47 Euro | 19.03 | 04.05 |
| Atlasest | - | - | - | 0,17 | |||
| ATM | - | 2,15 | 7,60 | 0,54 | |||
| ATM Grupa | 0,5 | 2,64 | 1,12 | 0,14 | 0,16 | 29.06 | 14.07 |
| Azoty Tarnów | - | - | - | - | 1,02 | 26.06 | 31.08 i 06.11 |
| Bacalland | - | - | - | - | 0,15 | 19.01 | 05.02 |
| Bankier.pl | - | - | - | - | 0,39 | 07.07 | 21.07 |
| Betacom | 0,50 | 0,52 | - | 0,40 | |||
| Będzin | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | |||
| Bipromet | - | - | - | 1,19 | |||
| BMP AG | - | - | - | 0,1 Euro | |||
| Borsodchem | 45 HUF | 50,35 HUF | - | - | |||
| Boryszew | 0,06 | - | - | - | |||
| BOŚ | 0,15 | - | 0,13 | 0,23 | - | - | - |
| BPH | 22,10 | 30,00 | 36,20 | - | - | - | - |
| Budimex | - | - | - | - | 5,84 | 02.07 | 20.07 |
| Budvarcen | - | - | - | 0,30 | |||
| BZ WBK | 2,43 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | |||
| CCC | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 28.09 | 16.10 |
| Centrum Klima | - | - | - | - | 0,30 | 01.07 | 14.09 |
| CEZ | - | - | 20 CZK | 40 CZK | 50 CZK | 13.05 | 3.08 |
| Chemoservis-Dwory | - | - | - | - | 0,06 | 10.06 | 29.06 |
| Ciech | 0,30 | 0,80 | 2,10 | 2.07 | - | - | - |
| CSS | 0,60 | - | - | - | |||
| Cyfrowy Polsat | - | - | - | 0,14 | 0,75 | 1.06 | 16.06 i 21.10 |
| Dekora | - | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 7.08 | 21.08 |
| Dębica | 6,80 | 3,70 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 24.08 | 17.12 |
| DGA | 0,44 | - | 0,54 | 0,16 | |||
| Dom Dev | - | - | 0,15 | 2,04 | 0,80 | 09.06 | 24.06 |
| Drop | - | - | - | 0,37 | 0,15 | 14.08 | 01.09 |
| Drozapol | - | - | - | 0,33 | |||
| DZ Bank | - | - | - | - | 0,30 | 10.03 | 23.03 |
| Efekt | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 28.08 | 09.10 | Eficom | - | - | - | 0,10 | Elbudowa | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 21.07 | 05.08 |
| Elektromontaż-Południe | - | - | - | 0,10 | 0,11 | 27.07 | 14.08 |
| Elektrotim | - | - | - | 1,00 | 0,60 | 16.07 | 27.07 |
| Elzab | 2,65 | 3,45 | 2,45 | - | Emperia | 0,32 | 2,76 | 1,74 | 0,88 | 0,59 | 25.08 | 09.09 | Eurocash | - | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 15.06 | 26.06 |
| Eurofaktor | 0,56 | 0,91 | - | - | |||
| Eurotel | - | - | 0,23 | 0,38 | 1,05 | 04.06 | 18.06 |
| FAM | 0,10 | - | - | - | |||
| Forte | 0,20 | 0,20 | 0,25 zł | - | 0,10 | 21.07 | 05.08 |
| Grajewo | 13,66 | 1,28 | 1,09 | 2,86 | |||
| GF Premium | - | - | - | - | 0,50 | 10.06 | 23.06 |
| Hardex | - | - | - | 4,06 | 7,00 | 17.04 | 05.05 |
| Bank Handlowy | 11,97 | 3,60 | 4,10 | 4,75 | - | - | - |
| Hoop | - | 0,20 | 0,61 | - | |||
| Hydrotor | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 1,25 | 1,80 | 18.09 | 07.10 |
| Impel | - | 0,68 | 0,27 | - | 1,00 | 15.07 | 30.07 |
| ING BSK | 20,50 | 27,50 | 27,90 | 11,70 | |||
| Impexmetal | 0,70 | - | 3,00 | 0,14 | - | - | - |
| Infovide Matrix | - | - | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 18.06 | 03.07 |
| Instal Kraków | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 07.07 | 05.11 |
| InterCars | 0,17 | - | - | 0,69 | |||
| Introl | - | - | - | - | 0,20 | 29.01 | 12.02 |
| Ipopema Securities | - | - | - | - | 0,35 | 15.09 | 30.09 |
| JC Auto | 0,37 | 0,55 | - | - | |||
| Jutrzenka | - | - | - | - | 0,03 | 10.08 | 28.08 |
| Kęty | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | - | - | - |
| KGHM | 2,00 | 10,00 | 16,97 | 9,00 | 11,68 | 16.07 | 06.08 i 06.11 |
| KPPD | - | 0,80 | 1,25 | 1,75 | |||
| Kofola | - | - | - | - | 0,64 | 30.09 | 30.10 |
| Kogeneracja | 0,73 | 0,80 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 22.09 | 13.10 |
| Kopex | 1,24 | - | - | - | |||
| Kredyt Bank | - | 0,22 | 0,37 | 0,52 | - | - | - |
| Kredyt Inkaso | - | - | - | 0,16 | 0,09 | 08.09 | 22.09 |
| Kruk | - | 1,00 | 0,19 | 0,27 | |||
| Krosno | 2,75 | - | - | - | |||
| Kruszwica | 2,00 | 4,65 | 1,72 | 0,73 | 3,00 | 18.09 | 09.10 |
| Lena | - | - | - | 0,04 | |||
| Lentex | 0,50 | - | - | - | 1,30 | 10.07 | 23.07 |
| Liberty | - | - | - | 0,06 | |||
| Lotos | 0,20 | - | 0,36 | - | |||
| Lubawa | 0,50 | 0,04 | - | 0,04 | 0,03 | 16.07 | 30.07 |
| LZPS | 3,00 | - | - | - | |||
| Macrologic | - | - | - | 1,00 | 2,15 | 03.06 | 19.06 |
| Mediatel | - | - | - | - | 0,15 | 07.07 | 07.09 |
| Mennica | 5,77 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 09.06 | 29.06 |
| Millennium | 0,28 | 0,54 | 0,17 | 0,19 | - | - | - |
| MOJ | - | - | - | 0,12 | 0,05 | 17.07 | 06.08 |
| MOL | 167,42 HUF | 321,14 HUF | 508,96 HUF | 883,36 HUF | |||
| Mondi | 4,20 | 4,90 | 5,40 | - | - | - | - |
| Mostostal Płock | - | - | 0,75 | 5,00 | 4,25 | 28.08 | 17.09 |
| Multimedia | - | - | - | 0,22 | |||
| Nepentes | - | - | - | 0,26 | 0,19 | 22.06 | 10.07 |
| Netia | 0,10 | 0,13 | - | - | |||
| NewWorldR | - | - | - | 0,28 Euro | 0,18 Euro | 15.04 | 22.05 |
| Noble Bank | - | - | - | - | 0,21 | 10.04 | 30.04 |
| NorthCoast | - | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 20.08 | 10.09 |
| Novita | - | 1,00 | - | - | 1,70 | 31.07 | 14.08 |
| Novitus | - | 0,75 | - | - | |||
| Nowa Gala | - | 0,06 | - | 0,10 | - | - | - |
| NTT System | - | - | - | - | 0,03 | 17.07 | 31.07 |
| Olympic Entertainment | - | - | - | 0,03 Euro | - | - | - |
| Orbis | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | |||
| Oponeo | - | - | - | 0,10 | |||
| OZC | - | - | - | 1,15 | 2,46 | 03.06 | 01.07 |
| Paged | - | 0,50 | 0,50 | - | |||
| Pani Teresa Medica | - | - | - | 0,60 | |||
| Pegas | - | - | - | 0,85 | |||
| Pekaes | 0,59 | - | 0,50 | 1,00 | 0,65 | 03.07 | 17.07 |
| PEKAO | 6,40 | 7,40 | 9,00 | 9,60 | - | - | - |
| PEP | - | 0,50 | - | - | |||
| Permedia | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 0,75 | - | - | - |
| PGF | 2,20 | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - |
| PGNiG | - | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 26.08 | 02.10 |
| PKN Orlen | 2,13 | - | - | 1,62 | |||
| PKO BP | 1,00 | 0,80 | 0,98 | 1.09 | 1,00 | 24.09 | 05.10 |
| PlazaCentr | - | - | - | 0,19 Euro | |||
| Polcolorit | 0,04 | 0,04 | - | - | |||
| Police | - | 0,34 | - | - | |||
| Polimex-Mostostal | - | 0,45 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 01.09 | 16.09 |
| PPWK | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Prima Moda | - | - | - | 0,20 | |||
| Procad | - | - | - | - | 0,12 | 09.07 | 28.07 |
| Prochem | 0,40 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,13 | 22.06 | 13.07 |
| Projprzem | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | 26.06 | 17.07 |
| Prosper | - | 0,50 | 0,55 | - | |||
| Puławy | - | - | 2,00 | 1,70 | 4,30 | 05.12.08 | 19.12.08 |
| QumakSek | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 18.06 | 08.07 |
| Radpol | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 18.05 | 03.06 |
| Rafako | - | - | - | - | 0,15 | 14.07 | 28.07 |
| Rafamet | - | - | - | - | 0,10 | 31.07 | 07.12 |
| Relpol | 2,75 | 2,75 | - | - | |||
| Remak | - | - | - | - | 0,85 | 30.04 | 22.05 |
| Resbud | - | - | - | - | 3,80 | 20.05 | 09.06 |
| Ropczyce | 0,30 | 0,27 | - | - | |||
| Ruch | - | - | 0,35 | 0,20 | |||
| Sanok | - | 5,25 | 6,00 | 1,00 | - | - | - |
| Sovereign Capital | - | - | - | - | 0,15 | 15.07 | 30.09 |
| Stalprodukt | 4,50 | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 08.09 | 24.09 |
| Stalprofil | 3,00 | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,11 | 18.09 | 08.10 |
| Stąporków | - | - | - | 0,45 | 0,25 | 10.08 | 28.08 |
| Suwary | - | 1,65 | - | - | |||
| Sygnity | - | - | 1,00 | - | |||
| Synthos - Dwory | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| Śnieżka | 0,42 | 0,44 | 1,00 | 1,10 | 1,35 | 25.08 | 08.09 |
| Talex | 0,13 | 0,12 | - | 1,00 | 1,00 | 21.05 | 04.06 |
| Tell | - | - | - | - | 0,50 | 01.09 | 15.09 |
| TIM | - | 0,25 | - | - | |||
| Torfarm | 1,00 | 1,00 | 1,23 | 1,48 | 1,85 | 03.07 | 20.07 |
| TP SA | 0,33 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 18.06 | 02.07 |
| Trakcja Polska | - | - | - | - | 0,10 | 30.07 | 15.09 |
| TU Europa | - | - | - | 7,24 | 5,00 | 17.04 | 05.05 |
| TUP | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 28.07 | 17.08 |
| TVN | - | - | 0,37 | 0,49 | 0,57 | 3.06 | 18.06 |
| Unibep | - | - | - | - | 0,10 | 19.08 | 03.09 |
| UniCredit | - | - | - | 0,26 Euro | |||
| Unima 2000 | - | - | - | - | 0,18 | 11.08 | 01.09 |
| Variant | - | - | - | 0,35 | |||
| Wandalex | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 29.07 | 12.08 |
| WarFaMa | - | - | - | 0,14 | |||
| Warimpex | - | - | 0,15 Euro | 0,25 Euro | |||
| Wasko | - | - | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 10.07 | 31.07 |
| Wawel | - | - | - | 7,00 | 10,00 | 27.07 | 12.08 |
| WDM SA | - | - | - | 0,02 | |||
| Wielton | - | - | - | 0,22 | 0,24 | 21.07 | 05.08 |
| Wola Info | - | - | - | 0,38 | |||
| WSiP | 0,36 | - | 1,06 | 0,92 | |||
| Yawal | - | - | 0,60 | 0,50 | |||
| Zelmer | - | 2,10 | 1,92 | 2,16 | - | - | - |
| Żurawie | - | - | - | 0,06 | |||
| Żywiec | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 37,00 | 20,00 | 9.06 | 25.06 |
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.
Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.