Dywidendy są podane brutto, czyli należałoby odjąć podatek, różny w poszczególnych latach (około 20%), aby uzyskać sumę wpływów do kieszeni inwestorów.
Kurs 4.01.2000 Kurs 23.09.2011 Suma dywidend 2000-2010
Dębica 44,70 50,00 38,46
Hydrotor 5,70 24,50 10,07
ING BSK 283,00 685,00 110,30
Kęty 53,40 86,55 30,50
KGHM 26,00 135,00 58,55
Kruszwica 9,20 71,10 16,09
Mennica 20,20 104,00 24,65
Permedia 6,30 7,85 12,10
Świecie 16,10 71,60 34,60
Żywiec 379,50 547,00 303,50
Widać, że w przykładowym okresie 10 lat, niektóre spółki wypłaciły dywidendę przekraczającą kwotę, jaką wydalibyśmy w styczniu 2000 r. na zakup akcji.
Dywidenda za rok 2010 i 2009
Do spółek, które regularnie wypłacają dużą dywidendę należą: banki (ING, PKO BP, PEKAO, Handlowy) spółki z udziałem Skarbu Państwa (KGHM, PKN, PKO BP) oraz spółki ze znacznym udziałem zagranicznego właściciela (Żywiec, Świecie, ING, BZ WBK, Dębica, TPSA).Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze wypłata dużej dywidendy jest korzystna z punktu widzenia inwestora długoterminowego. Zbyt duża dywidenda może się wiązać z drenażem firmy przez większościowego właściciela. Moim zdaniem stosunek dywidendy do rocznego zysku powinien się zawierać w przedziale 40-80%. Spółka powinna część zysku przeznaczać na dalszy rozwój.
Wypłata dywidendy ma duże znaczenie w ogólnej stopie zwrotu z inwestycji, jeżeli przeznaczamy ją do reinwestycji (zakupu za nią nowych akcji). Działa tu oczywiście procent składany.
Pod tym linkiem można zobaczyć: dywidendy z poprzednich lat
| Spółka | Dywidenda za 2009 r. (zł) | Dywidenda za 2010 r. (zł) | Data ustalenia prawa | Data wypłaty |
| 4 fun Media | - | 1,17 | 24.05 | 09.06 |
| ABG | - | |||
| ABPL | - | 0,30 | 18.01 | 09.02 |
| ACE | 0,05 Euro | 0,07 Euro | 01.09 | 16.09 |
| ACTION | 0,85 | 0,43 | 16.05 | 30.05 |
| Agora | 0,50 | 0,50 | 15.07 | 03.08 |
| Ambra | - | 0,40 | 25.10 | 10.11 |
| Amica | - | 3,00 | 15.06 | 04.07 |
| Apator | 0,30 | |||
| AquaBB | - | 0,22 | 05.07 | 20.07 |
| Arctic Paper | 0,89 | |||
| Armatura | - | 0,10 | 30.06 | 15.07 |
| Asbis | - | |||
| Asseco BS | 0,75 | 0,90 | 16.05 | 01.06 |
| Assecopol | 1,47 | 1,80 | 17.05 | 01.06 |
| Assecoslov | 0,22 Euro | 0,22 Euro | 10.05 | 24.05 |
| AssecoSSE | 0,11 | 0,26 | 01.07 | 15.07 |
| Atlasest | - | |||
| ATM | - | 0,23 | 15.07 | 19.07 |
| ATM Grupa | 0,08 | 0,18 | 27.07 | 11.08 |
| Azoty Tarnów | - | |||
| Bacalland | - | 0,19 | 05.01 | |
| Berling | - | 0,09 | 30.06 | 10.09 |
| Betacom | - | |||
| Będzin | 1,80 | 1,80 | 10.07 | 22.07 |
| Bipromet | - | |||
| Blackpoint | - | 0,10 | 14.06 | 30.06 |
| Bogdanka | - | 1,40 | 29.07 | 26.08 |
| Borsodchem | - | |||
| Boryszew | - | |||
| BOŚ | - | - | - | - |
| BPH | - | |||
| Budimex | 6,80 | 9,08 | 06.06 | 20.06 |
| Budvarcen | - | |||
| BZ WBK | 4,00 | 8,00 | 09.05 | 23.05 |
| CCC (NG2) | 1,00 | 1,50 | 09.09 | 27.09 |
| Centrum Klima | 0,45 | 0,45 | 02.06 | 16.06 i 30.08 |
| CEZ | 53 CZK | 50 CZK | 01.08 | |
| Chemoservis-Dwory | - | |||
| Ciech | - | |||
| Compress | 0,02 | |||
| CSS | - | |||
| Cyfrowy Polsat | 0,757 | |||
| Dekora | 0,30 | 0,30 | 22.07 | 05.08 |
| Delko | - | 0,12 | 05.07 | 26.07 |
| Dębica | 4,50 | 2.96 | 28.07 | 20.12 |
| DGA | 0,20 | |||
| DFP | - | 0,04 | 15.09 | 30.09 |
| Dom Dev | 0,80 | 0,90 | 07.06 | 22.06 |
| Drop | 0,30 | 0,60 | 14.07 | 28.07 |
| Drozapol | - | |||
| DZ Bank | - | |||
| Edinvest | - | 0,15 | 11.07 | 25.07 |
| Efekt | 0,55 | 0,55 | 20.09 | 10.10 |
| Eficom | - | |||
| Ekopol | - | 0,02 | 15.07 | 29.07 |
| Elbudowa | 3,50 | 6,00 | 18.07 | 02.08 |
| Elektromontaż-Południe | - | |||
| Elektrotim | 1,40 | 0,70 | 22.06 | 08.07 |
| Elzab | - | |||
| Emperia | 0,91 | 2,63 | 25.08 | 09.09 |
| Enea | 0,38 | 0,44 | 11.08 | 01.09 |
| Erbud | 0,50 | |||
| Eskimos | - | 0,02 | 27.06 | 14.07 |
| ES-System | 0,10 | 0,10 | 01.07 | 14.07 |
| Euco | - | 0,47 | 01.08 | 07.09 |
| Eurocash | 0,37 | 0,37 | 01.07 | 15.07 |
| Eurofaktor | - | |||
| Eurotax | 0,21 | 0,59 | 06.06 | 20.06 |
| Eurotel | 1,20 | 1,40 | 21.06 | 05.07 |
| FAM | - | |||
| Fasing | 0,51 | 0,20 | 30.08 | 14.09 |
| Forte | 1,00 | 0,75 | 19.07 | 03.08 |
| Fortuna | - | 0,30 Euro | 08.06 | 24.06 |
| Grajewo | - | |||
| GF Premium | - | |||
| GPW | - | 3,21 | 12.07 | 27.07 |
| GrupaPSW | - | 0,18 | 08.07 | 30.09 |
| Gwarant | 0,40 | 0,36 | 16.09 | 20.09 |
| Hardex | 1,00 | |||
| Bank Handlowy | 3,77 | 5,72 | 16.06 | 29.07 |
| Hoop | - | |||
| Hydrotor | 1,25 | 0,85 | 30.08 | 15.09 |
| Idea TFI | - | 0,43 | 02.05 | 12.05 |
| Impel | 1,50 | 2,00 | 06.06 | 20.06 |
| Impexmetal | - | 0,20 | 29.06 | 15.07 |
| Indykpol | 1,30 | 0,33 | 16.08 | 30.08 |
| ING BSK | - | 15,00 | 22.06 | 01.07 |
| Infovide Matrix | 0,30 | 0,10 | 12.05 | 30.05 |
| Inpro | - | 0,20 | 05.07 | 19.07 |
| Instal Kraków | 0,30 | |||
| InterCars | - | - | - | - |
| Internity | - | 0,05 | 04.07 | 15.07 |
| Introl | 0,30 | |||
| Ipopema Securities | - | |||
| JC Auto | - | |||
| Jutrzenka | - | - | - | - |
| K2 Internet | - | 2,00 | 17.05 | 01.06 |
| Kęty | 4,00 | 4,00 | 12.07 | 02.08 |
| KGHM | 3,00 | 14,90 | 11.07 | 12.08 |
| KPPD | - | |||
| Kofola | 0.96 | 0,62 | 29.09 | 06.12 |
| Kogeneracja | 3,50 | 3,50 | 22.07 | 10.08 |
| Komputronik | - | 0,12 | 05.10 | 15.11 |
| Kopex | - | |||
| Kredyt Bank | - | 0,37 | 14.06 | 30.06 |
| Kredyt Inkaso | 0,25 | |||
| Kruk | - | |||
| Krosno | - | |||
| Kruszwica | 3,11 | 0,88 | 29.08 | 15.09 |
| Lena | - | 0,10 | 23.05 | 01.07 |
| Lentex | - | |||
| Liberty | - | |||
| Lotos | - | |||
| LPP | 50,00 | 76,00 | 08.09 | 23.09 |
| Macrologic | 2,50 | 2,00 | 07.04 | 27.04 |
| Makolab | - | 0,03 | 06.07 | 15.12 |
| Mediatel | - | |||
| Mennica | - | 0,26 | 14.07 | 29.07 |
| Megaron | - | 0,37 | 17.06 | 05.07 |
| Mercor | 0,50 | |||
| Millennium | - | 0,10 | 16.05 | 30.05 |
| MOJ | - | |||
| MOL | - | |||
| Mondi | - | - | - | - |
| Mostostal Płock | 4,00 | 1,30 | 06.07 | 26.07 |
| Mostostal Warszawa | 1,40 | 0,55 | 01.07 | 15.07 |
| Mostostal Zabrze | - | 0,03 | 01.09 | 15.09 |
| Multimedia | - | |||
| Nepentes | - | |||
| Netia | - | |||
| Neuca SA | 2,00 | 2,30 | 28.09 | 18.10 |
| NewWorldR | - | |||
| NFI Empik | 0,19 | 0,19 | 18.10 | |
| Noble Bank | - | |||
| NorthCoast | 0,05 | |||
| Novita | 2,10 | 2,50 | 28.07 | 11.08 i 10.11 |
| Novitus | - | |||
| Nowa Gala | - | |||
| NTT System | - | |||
| Olympic Entertainment | - | |||
| ONICO | - | 0,21 | 19.04 | 06.05 |
| Orbis | - | |||
| Orzeł Biały | - | 0,61 | 11.07 | 25.07 |
| OZC | - | |||
| Paged | - | |||
| Pani Teresa Medica | 1,10 | |||
| Pegas | - | |||
| PBG | 1,40 | 1,40 | 20.09 | 06.10 |
| Pekaes | - | 1,00 | 03.06 | 17.06 |
| PEKAO | 2,90 | 6,80 | 23.05 | 08.06 |
| PEP | - | |||
| Permedia | - | - | - | - |
| PFH | - | 0,81 | 01.07 | 15.07 |
| PGE | 0,76 | 0,65 | 15.09 | 30.09 |
| PGF | - | 1,23 | 22.06 | 04.07 |
| PGNiG | 0,08 | 0,12 | 20.07 | 06.10 |
| Pharmena | - | 0,01 | 27.06 | 11.07 |
| PKN Orlen | - | - | - | - |
| PKO BP | 1,90 | 1,98 | 31.08 | 15.09 |
| Plast-Box | - | 0,20 | 04.07 | 20.07 |
| PlazaCentr | - | 0,101 Euro | 23.09 | |
| Polcolorit | - | |||
| Police | - | - | - | - |
| Polimex-Mostostal | 0,04 | 0,04 | 15.09 | 30.09 |
| Polmed | - | 0,04 | 20.09 | 03.10 |
| Polnord | 0,86 | 0,32 | 15.07 | 01.08 |
| Prima Moda | - | |||
| Procad | 0,04 | 0,09 | 20.05 | 08.06 |
| Prochem | - | |||
| Projprzem | - | |||
| Prosper | - | |||
| Puławy | 8,15 | 1,00 | 20.01 | 04.02 |
| PZU | 10,91 | 26,00 | 30.09 | 21.10 |
| Quercus TFI SA | - | 0,07 | 11.05 | 25.05 |
| QumakSek | 1,00 | 1,00 | 14.07 | 02.08 |
| Radpol | 0,15 | 0,18 | 12.05 | 27.05 |
| Rafako | 0,30 | 0,57 | 21.06 | 12.07 |
| Rafamet | 0,38 | 0,38 | 29.08 | 12.09 i 24.10 |
| Relpol | - | |||
| Remak | 1,60 | - | - | - |
| Resbud | - | |||
| Robyg | - | 0,07 | 07.07 | 29.07 |
| Ropczyce | - | |||
| Ruch | - | |||
| Sanok | 0,45 | 0,54 | 01.09 | 15.09 |
| Seco/Warwick | - | 0,10 | 16.06 | 01.07 |
| Selena | - | 0,32 | 04.07 | 12.07 |
| Silvano | - | 0,05 Euro | 14.07 | 15.08 |
| Simple | 0,35 | |||
| Sonel | 0,12 | 0,33 | 04.05 | 06.06 |
| Sovereign Capital | - | |||
| Stalprodukt | 8,00 | |||
| Stalprofil | 0,11 | 0,25 | 24.08 | 13.09 |
| Stąporków | - | |||
| Suwary | - | |||
| Sygnity | - | |||
| Synthos - Dwory | - | 0,07 | 30.06 | 15.07 |
| Śnieżka | 1,80 | 1,70 | 04.07 | 18.07 |
| Talex | - | 0,50 | 20.06 | 05.07 |
| Tauron | - | 0,15 | 30.06 | 20.07 |
| Tell | 1,00 | 0,80 | 18.05 | 01.06 |
| Teresa | - | 1,10 | 04.07 | 14.07 |
| TIM | 0,15 | 0,55 | 13.06 | 25.07 |
| Torfarm | - | |||
| TP SA | 1,50 | 1,50 | 22.06 | 07.07 |
| Trakcja Polska | - | |||
| TU Europa | - | 10,59 | 07.04 | 21.04 |
| TUP | 0,05 | 0,05 | 17.08 | 06.09 |
| TVN | 0,31 | 0.04 | 18.04 | 05.05 |
| Ulma | - | 1,58 | 05.07 | 30.11 |
| Unibep | 0,10 | 0,12 | 31.05 | 15.06 |
| UniCredit | 0,03 Euro | |||
| Unima 2000 | 0,19 | |||
| Variant | - | |||
| Wadex | 3,00 | 0,50 | 11.07 | 01.08 |
| Wandalex | - | |||
| WarFaMa | - | |||
| Warimpex | - | |||
| Wasko | - | 0,04 | 30.06 | 15.07 |
| Wawel | 10,00 | 10,00 | 07.07 | 22.07 |
| WDM SA | - | |||
| Wielton | - | |||
| Wodkan | - | 0,13 | 30.06 | 15.07 |
| Wola Info | - | |||
| XPlus | - | 0,01 | 01.06 | 15.06 |
| Yawal | - | |||
| Zelmer | 0,93 | 1,90 | 14.07 | 29.07 |
| Żurawie | - | |||
| Żywiec | 48,00 | 65,00 | 05.05 | 19.05 |
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.
Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.